Collecte multi-sessions, académie par académie
Barres d'admissibilité et d'admission du CRPE
La barre d'admission est la note du dernier candidat admis sur liste principale dans une académie, pour une session donnée. C'est l'indicateur le plus parlant sur la sélectivité réelle du concours, et paradoxalement le moins bien documenté : aucune publication nationale ne le centralise.
Comment ces barres sont collectées
Chaque valeur publiée ici vient d'une source vérifiable : un document du rectorat, un procès-verbal de jury, ou une compilation recoupée depuis les publications académiques et les relevés de candidats. On indique le niveau de fiabilité : officiel (document du rectorat ou du jury) ou recoupé (compilation concordante). Pas de barre estimée, jamais. À noter : un tableau d'admission 2024 circule avec des valeurs dupliquées de l'admissibilité, on l'a écarté plutôt que de publier du douteux.
| Académie | Admissibilité 2025 (sur 60) | Admissibilité 2024 (sur 60) | Admission 2023 | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|
| Aix-Marseille | 33 | 31,63 | 101,2 | recoupé |
| Amiens | non recueilli | 30 | 99,1 | recoupé |
| Besançon | non recueilli | non recueilli | 124,56 | recoupé |
| Bordeaux | 35,85 | 34,5 | 99,75 | recoupé |
| Clermont-Ferrand | non recueilli | 34,25 | 127,5 | recoupé |
| Corse | non recueilli | 27,75 | 128,5 | recoupé |
| Créteil | 18 | 18 | 36,5 | recoupé |
| Dijon | non recueilli | non recueilli | 103,75 | recoupé |
| Grenoble | non recueilli | 27 | 96,35 | recoupé |
| Guadeloupe | non recueilli | 33,5 | 94,25 | recoupé |
| La Réunion | 35,75 | 34,75 | 109 | recoupé |
| Lille | 33,5 | 32 | 103,25 | recoupé |
| Limoges | non recueilli | 21,75 | 81,75 | recoupé |
| Lyon | 31,75 | 28 | 101,5 | recoupé |
| Martinique | non recueilli | 28,75 | 89,37 | recoupé |
| Montpellier | 36,75 | 33,5 | 115,25 | recoupé |
| Nancy-Metz | non recueilli | 27 | 90 | recoupé |
| Nantes | 35,5 | 36,25 | 118,25 | recoupé |
| Nice | 31 | 30 | 107,71 | recoupé |
| Normandie | non recueilli | non recueilli | 114,5 | recoupé |
| Orléans-Tours | 24 | 28,5 | 92,25 | recoupé |
| Paris | 24,5 | 27,5 | 89 | recoupé |
| Poitiers | non recueilli | 31,75 | 121,26 | recoupé |
| Reims | 26,25 | 26 | 108,45 | recoupé |
| Rennes | 39,75 | 39,75 | 131 | recoupé |
| Strasbourg | non recueilli | 33,25 | 113,75 | recoupé |
| Toulouse | 31,25 | 31,25 | 118,75 | recoupé |
| Versailles | 21 | 21 | 113 | recoupé |
Questions fréquentes sur les barres
Quelle est la différence entre barre d'admissibilité et barre d'admission ?
La barre d'admissibilité est le total minimal aux épreuves écrites permettant d'être convoqué aux oraux. La barre d'admission est le total final (écrits et oraux) du dernier candidat admis sur liste principale. Les deux bougent chaque année, selon le nombre de postes offerts et le profil des candidats de la session.
Pourquoi les barres varient-elles autant d'une académie à l'autre ?
Parce que le CRPE est un concours académique : chaque académie a son nombre de postes et son vivier de candidats. Une même copie peut être admise à Limoges et recalée à Paris. Le taux de pression, que tu peux comparer dans le simulateur, mesure cet écart.
Une barre passée prédit-elle la barre de la session suivante ?
Non, elle donne un ordre de grandeur, pas une prédiction. Quand le nombre de postes augmente, comme entre 2025 et 2026 (de 9 832 à 13 644), les barres ont mécaniquement tendance à baisser, à vivier constant. C'est pour mesurer ces effets qu'on construit un historique sur plusieurs années.